Paid
Invoice Number | 5955 |
Invoice Date | October 29, 2019 |
Total Due | $425.67 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
16 | ATC2500 Black Hoodies S-1 |
$35.90 | 0% | $574.40 |
4 | ATC2600 Black Zip M-1 |
$38.90 | 0% | $155.60 |
1 | ATC2600 Black Zip 4xl-1 |
$41.90 | 0.00% | $41.90 |
Sub Total | $771.90 |
GST #775979693 | $38.60 |
Project Total | $810.50 |
Amount payable for this Balance Invoice | |
Deposit | -$384.83 |
Total Due | $425.67 |
CHEQUES PAYABLE TO: PEAR MEDIA INC.
e-transfer: ORDERS@PEARMEDIA.CA